Toyota Corolla Cross lease deals
12 live offers, from $259/mo. Tracked across 12 markets.
| Market | Trim | Per month | Due at signing | Term | Miles / yr | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington, DC | L | $259 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| New York, NY | L | $259 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Los Angeles, CA | L | $269 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Atlanta, GA | LE | $279 | $4,278 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Miami, FL | LE | $279 | $4,278 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Boston, MA | L | $279 | $4,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Chicago, IL | L | $279 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Detroit, MI | L | $289 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Denver, CO | LE | $299 | $3,999 | 36 mo | 12,000 | Aug 3 |
| Seattle, WA | L | $319 | $2,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| St. Louis, MO | XLE | $369 | $2,839 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Houston, TX | LE | $379 | $1,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
Want a ping when this deal moves?
LeaseCheetah is hunting for the launch. Get on the list and we'll flag it the moment a Toyota Corolla Cross lease drops below what you're seeing here.
Offers last verified July 15, 2026. Pricing and availability change often โ confirm with the dealer before you sign.