Hyundai Tucson lease deals
9 live offers, from $239/mo. Tracked across 6 markets.
| Market | Trim | Per month | Due at signing | Term | Miles / yr | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | SEL | $239 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Los Angeles, CA | SE | $249 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Washington, DC | SEL | $259 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Los Angeles, CA | SEL | $259 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Chicago, IL | SEL | $259 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Houston, TX | SE | $269 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| San Francisco, CA | SE | $269 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| Houston, TX | SEL | $279 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
| San Francisco, CA | SEL | $279 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Aug 3 |
Want a ping when this deal moves?
LeaseCheetah is hunting for the launch. Get on the list and we'll flag it the moment a Hyundai Tucson lease drops below what you're seeing here.
Offers last verified July 15, 2026. Pricing and availability change often โ confirm with the dealer before you sign.