Hyundai IONIQ 5 N lease deals & prices
HyundaiIONIQ 5 N
$699per month
10 live offers, from $699/mo. Tracked across 10 markets.
| Market | Trim | Per month | Due at signing | Term | Miles / yr | Expires | Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta, GA | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| New York, NY | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| Los Angeles, CA | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| Denver, CO | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| Seattle, WA | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| Washington, DC | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| San Francisco, CA | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| Houston, TX | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| Miami, FL | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 | |
| Chicago, IL | N | $699 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | Sep 8 |
Want a ping when this deal moves?
LeaseCheetah is watching this one. Get on the list and we'll flag it the moment a Hyundai IONIQ 5 N lease drops below what you're seeing here.
More Hyundai lease deals
- Kona Electric$189/mo
- Elantra$209/mo
- Kona$219/mo
- Tucson$229/mo
- Venue$249/mo
- ELANTRA Hybrid$259/mo
- TUCSON Hybrid$259/mo
- Sonata$279/mo
- Ioniq 5$309/mo
- Santa Cruz$309/mo
- Sonata Hybrid$319/mo
- Tucson Plug-in Hybrid$329/mo
Offers last verified August 5, 2026. Pricing and availability change often — confirm with the dealer before you sign.